№ | Название работ | Ед. изм. | Цена , в руб. |
Раздел №1 Ландшафтное проектирование | |||
1. | Предпроектные работы | ||
1. 1 | Выезд на объект (фотофиксация, консультация) | 50 км | бесплатно |
1. 2 | Геодезическая съемка(заказ от 11000) | сотка | 500 |
2. | Проектные работы | ||
2. 1 | Эскизное предложение2 варианта | сотка | 320 |
2. 2 | Генеральный план | сотка | 390 |
2. 3 | Сметная документация | сотка | 250 |
2. 4 | Разбивочный чертеж | сотка | 280 |
2. 5 | Дендроплан(план посадки растений) | сотка | 450 |
2. 6 | План дренажной системы | сотка | 200 |
2. 7 | Схема освещения | сотка | 200 |
2. 8 | Схема поливочной системы(если требуется) | сотка | 350 |
2. 9 | Видовой рисунок | шт. | 700 |
2. 10 | Схема мощения (раскладка, разрез по слоям) | лист | 900 |
2. 11 | Планировка и вывозка грунта и мусора — по отдельному расчету | договорная | |
Раздел№2 Благоустройство(работы) |
|||
3. | Подготовительные работы | ||
3. 1 | Очистка территории от мусора | м2 | 20 |
3. 2 | Вертикальная планировка территории | м2 | 30 |
3. 3 | Валка и разделка деревьев | шт. | договорная |
3. 4 | Выкорчевка | шт. | договорная |
3. 5 | Выемка грунта(механизированная) | м3 | 350 |
3. 6 | Выемка грунта(ручная) | м3 | 700 |
3. 7 | Перемещение грунта на расстояние до 50 м | м3 | от 350 |
4. | Дренажная система | ||
4. 1 | Устройство открытой дренажной канавы высотой до 1 м | мп | 250 |
4. 2 | Устройство закрытого дренажа высотой до 1 м | мп | 400 |
4. 3 | Устройство закрытого дренажа высотой до 1,5 м | мп | 700 |
4. 4 | Дренаж фундамента высотой до 1,5(без гидроизоляции стенок) | мп | 700 |
4. 5 | Ливневая канализация | мп | 450 |
4. 6 | Устройство лотков | мп | 980 |
4. 7 | Устройство дождеприёмника | шт. | 1000 |
4. 8 | Устройство смотрового колодца высотой 1 м | шт. | 1300 |
4. 9 | Устройство смотрового колодца высотой 1,5 м | шт. | 1900 |
4. 10 | Устройство смотрового колодца высотой 2 м | шт. | 2400 |
5. | Ландшафтное освещение | ||
5. 1 | Устройство траншеи | мп | 170 |
5. 2 | Укладка кабеля | мп | 50 |
5. 3 | Устройство тумб под светильники | шт. | 800 |
5. 4 | Монтаж светильников без подключения | шт. | 350 |
5. 5 | Подключение светильников | шт. | 500 |
6. | Мощение | ||
6. 1 | Мощение тротуарной плиткой вместе с подготовкой основания(пешеходное) | м2 | 800 |
6. 2 | Мощение тротуарной плиткой вместе с подготовкой основания(автомобильное) | м2 | 850 |
6. 3 | Мощение природным камнем с подготовкой основания | м2 | 1100 |
6. 4 | Мощение гранитной брусчаткой с подготовкой основания | м2 | 1100 |
6. 5 | Мощение клинкерной брусчаткой с подготовкой основания | м2 | 1100 |
6. 6 | Устройство набивного покрытия из отсева | м2 | 400 |
6. 7 | Устройство набивного покрытия из мраморной крошки | м2 | 450 |
6. 8 | Устройство бетонного поребрика 500х200х80 | мп | 300 |
6. 9 | Устройство бетонного поребрика 1000х300х150 | мп | 500 |
6 .10 | Устройство скрытого бордюра | мп | 200 |
6. 11 | Устройство лестниц из бетонной плитки | ступень | 2000 |
6. 12 | Устройство пластикового бордюра | мп | 50 |
6. 13 | Резка плитки | мп | 150 |
6. 14 | Демонтаж старого мощения | м2 | 300 |
7. | Устройство подпорных стенок и фундаментов | ||
7. 1 | Земляные работы | м3 | 300 |
7. 2 | Устройство щебёночной подушки с трамбовкой | мп | 220 |
7. 3 | Устройство опалубки, вязка арматурного каркаса, бетонирование | м3 | 6000 |
7. 4 | Устройство подпорных стенок из природного камня высотой до 1 м | мп | 2700 |
7. 5 | Устройство подпорных стенок из природного камня высотой свыше 1 м | мп | от 3000 |
7. 6 | Устройство бетонных лестниц | ступень | 1500 |
8. | Облицовка поверхностей | ||
8. 1 | Вертикальная облицовка натуральным камнем | м2 | 1500 |
8. 2 | Вертикальная облицовка искусственным камнем | м2 | 1300 |
8. 3 | Вертикальная облицовка гранитом | м2 | 3000 |
9. | Устройство водных сооружений | ||
9. 1 | Устройство ручьев | мп | 4500 |
9. 2 | Устройство каскадов | мп | 4000 |
9. 3 | Устройство декоративного водоема с глубиной до 1 м | 4000 | |
10. | Устройство автоматических и полуавтоматических систем полива | комплект | договорная |
Раздел№3 Озеленение (работы) | |||
11. | Устройство газона | ||
11. 1 | Устройство посевного газона с подготовкой основания | м2 | 250 |
11. 2 | Устройство рулонного газона с подготовкой основания | м2 | 250 |
11. 3 | Устройство спортивного газона | м2 | 310 |
11. 4 | Устройство газона на склонах | м2 | 300 |
11. 5 | Посев травосмеси без подготовки основания | м2 | 80 |
12. | Цветники, розарии, альпинарии | ||
12. 1 | Цветники из однолетних растений | 550 | |
12. 2 | Цветники из многолетних растений | 650 | |
12. 3 | Устройство розария | 1000 | |
12. 4 | Устройство альпинария | 2000 | |
12. 5 | Вертикальное озеленение | 200 | |
13. | Посадка деревьев | ||
13. 1 | Лиственные до 1 м | шт. | 450 |
13. 2 | Лиственные от 1 до 2,5 м | шт. | 1500 |
13. 3 | Лиственные от 2,5 до 4,5 м | шт. | 2500 |
13. 4 | Хвойные до 1 м | шт. | 700 |
13. 5 | Хвойные от 1 до 2,5 м. | шт. | 2300 |
13. 6 | Хвойные от 2,5 до 4,5 м | шт. | 3200 |
14. | Посадка кустарников | ||
14. 1 | Посадка кустарника до 0,5 м | шт. | 150 |
14. 2 | Посадка кустарника до 1 м | шт. | 300 |
14. 3 | Живая изгородь до 1 м | мп | 350 |
15. | Посадка растений | ||
15. 1 | Луковичные | шт. | 20 |
15. 2 | Однолетние | шт. | 30 |
15. 3 | Многолетние | шт. | 45 |
16. | Озеленение крыш | м2 | от 750 |
17. | Комплексный уход | ||
17. 1 | Участок 10 соток | комплект | 35000 |
17. 2 | Участок 15 соток | комплект | 45000 |
Цены представленные в прайс-листе не является предложением или публичной офертой. Точную информацию о стоимости работ или услуг уточняйте у специалистов по телефону или через форму обратной связи.